Date | Time | Place | Table | 主隊 | 客隊 | |
26-Jun-11 | Sunday | 7:00-9:00pm | 歌和老街 | 9 | 陽光球會 | 皇城球會 |
26-Jun-11 | Sunday | 7:00-9:00pm | 歌和老街 | 10 | 皇城球會 | 嘉聯 |
26-Jun-11 | Sunday | 7:00-9:00pm | 歌和老街 | 11 | 嘉聯 | 陽光球會 |
26-Jun-11 | Sunday | 7:00-9:00pm | 歌和老街 | 12 | 自由人 | 乒乓匯智 A |
26-Jun-11 | Sunday | 7:00-9:00pm | 歌和老街 | 13 | 乒乓匯智 A | 偉裕 B |
26-Jun-11 | Sunday | 7:00-9:00pm | 歌和老街 | 14 | 偉裕 B | 自由人 |
26-Jun-11 | Sunday | 7:00-9:00pm | 歌和老街 | 15 | 東區 B | 乒匯 B |
26-Jun-11 | Sunday | 7:00-9:00pm | 歌和老街 | 16 | 乒匯 B | 乒 Go |
26-Jun-11 | Sunday | 7:00-9:00pm | 歌和老街 | 26 | 乒 Go | 東區 B |
乒超 - 乙組 | |
陽光球會 | |
皇城球會 | cfm |
嘉聯 | cfm |
自由人 | cfm |
乒乓匯智 A | |
偉裕 B | cfm |
東區 B | cfm |
乒匯 B | cfm |
乒 Go | cfm |
歡迎光臨 香港乒乓網 (http://www.hkttf.com/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |