國慶盃 (如有錯漏, 請盡快通知我改正) | ||
1) 永信 A | & K; N ?5 Y. D8 f; A HK$$ j6 N) @8 T6 m D2 u 250.00 | |
2) 永信 B | HK$; x, c0 n# H2 m2 A 250.00 | |
3) 謙信 A | HK$ 250.00 | |
4) HKTTF | HK$ 250.00 | |
5) 乒域 (已收支票) $250 | HK$ 250.00 | |
6) 荃民佳乒 (已收支票) $250 | 4 Z% q' D$ n/ g) x& f HK$ 250.00 | |
7) 乒匯 | 2 t) j1 W& |# s# d( X% y 留 | |
8) 乒匯 | 留) [8 e- W' \) Z: T; z5 ] | |
9) 中東三虎 | ||
10) 蒲崗之友 (已收支票)$240 + Cash $10 | : m& X# s8 r2 L( h! y HK$3 `; m8 e2 B4 m+ O0 x4 P# \: m: x 250.00 | |
11) 文威印刷 | , }( {; W' h* J5 O: `5 v7 ?; n HK$) _+ W. h" v5 t7 ` 250.00 | |
12) 泓景 (已收支票) $250 | 7 O: C) c8 E& {$ W+ j HK$! w8 h. g4 g6 ?8 c: ? 250.00 | |
13) 泓景 (已收支票) $250 | ( P) X" H4 Z4 H& Q* H; S HK$' }* w; q) g" ~$ H- C# W 250.00 | |
14) 皇城 一隊 (已收支票) $250 | HK$ 250.00 | |
14) 皇城 二隊 (已收支票) $250 | HK$ 250.00 | |
15) 乒工廠 | & I9 Y8 p8 N" l9 u! F$ L) { 留 | |
16) 思樂冰 | ||
17) 萬達 (已收支票) $248 + 乒超$2 | ) E( y' S4 @0 M, C" W. a# v HK$ 250.00 | |
18) 夢幻之星 | ||
19) 東區 a | 1 N, M, b* {0 K5 Z& e7 ?* k 留8 J. o+ q+ M* a2 u | |
20) 東區 b | 留 | |
21) 希望之星2 \ p3 m: T0 ^, k9 ]/ S | 留+ z0 Q* C0 \: ^$ b7 B' V | |
22) 長洲乒乓球會 A 已收Cash $250 | HK$$ \' p: S" R2 ]+ ?4 P, J/ @/ B 250.00 | |
23) 長洲乒乓球會 B 已收Cash $250 | 4 E3 D# c& N5 k ]7 D& R HK$+ n4 s x B1 k 250.00 | |
24) 乒龍 | ||
25) 百靈鳥 (已收支票) $250 | HK$ 250.00 | |
26) sport one a | HK$5 p6 b2 E, D. k: _ 250.00 | |
27) sport one b | HK$& k1 n8 @, r5 R0 A ^6 Y 250.00 | |
28) 陽光 | HK$250 | |
29) 偉裕 A | - `" w6 X! w1 o( i W- H 留 | |
30) 偉裕 B | 留9 W' d3 }3 X4 \" i2 h- c" l3 l | |
31) 波板堂 A | ||
32) 波板堂 B |
歡迎光臨 香港乒乓網 (http://www.hkttf.com/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |